歡迎進(jìn)入北京恒奧德儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 其他專(zhuān)用儀器 / 其他 / HAD-ZA1手持式食品安分析儀
手持式食品安分析儀,水產(chǎn)品組胺測(cè)定儀 型號(hào):HAD-ZA1,采用便攜,具有攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,可以配食品安檢測(cè)箱到現(xiàn)場(chǎng)使用,也可以單使用,并可根據(jù)需要組合不同檢測(cè)項(xiàng)目。適合、衛(wèi)生防疫以及質(zhì)量監(jiān)督在商品動(dòng)檢測(cè)車(chē)、實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
手持式食品安分析儀,水產(chǎn)品組胺測(cè)定儀 型號(hào):HAD-ZA1
手持式食品安分析儀,采用便攜,具有攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,可以配食品安檢測(cè)箱到現(xiàn)場(chǎng)使用,也可以單使用,并可根據(jù)需要組合不同檢測(cè)項(xiàng)目。適合、衛(wèi)生防疫以及質(zhì)量監(jiān)督在商品動(dòng)檢測(cè)車(chē)、實(shí)驗(yàn)室及現(xiàn)場(chǎng)使用。
1、產(chǎn)品點(diǎn)
●儀器小巧便攜,配有用鋁合金箱,可帶到現(xiàn)場(chǎng)使用。
●采用液晶顯示,自動(dòng)顯示樣品中被檢項(xiàng)目的含量。
●具有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果,并可將檢測(cè)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到電腦。
●可選配臺(tái)式微型打印機(jī),可實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)打印檢測(cè)結(jié)果。
●配有樣品前處理具,適合不同樣品的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
●靈活的作電源模式:電池供電、直電源供電,交220V供電,適合不同場(chǎng)合使用。
●重量輕、體積小,別適合所現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),是原有食品安檢測(cè)箱的升換代產(chǎn)品。
2、吸光度:0-2.500A
3、吸光度重復(fù)性:≤0.5%
4、電漂移:≤0.002(3min)
5、通訊接口:RS232
6、作電源:9V電池 直9V 交220V
7、體檢:175×100×85(mm)
型號(hào)及標(biāo)
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 檢測(cè)限 | 測(cè)量范圍 | 備注 | |
1 | 食品檢測(cè)儀 | HAD-501S | 甲醛 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg | |
二氧化硫 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
亞硝酸鹽 | 2.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
雙氧水 | 10.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |||
苯甲酸鈉 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |||
2 | 蜂蜜檢測(cè)儀 | HAD-FM1 | 果糖葡萄糖 | 12.0% | 0-95.0% |
|
蔗糖 | 3.0% | 0-12.0% |
| |||
3 | 病害肉檢測(cè)儀 | HAD-BH1 | 組胺 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
|
揮發(fā)性鹽基氮 | 1mg/100g | 0-150 mg/100g |
| |||
征標(biāo) | 0.010 | 0- 2.000 |
| |||
亞硝酸鹽 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |||
4 | 甲醛檢測(cè)儀 | HAD-JQ1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
5 | 吊白塊測(cè)定儀 | HAD-DB1 | 1.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
6 | 二氧化硫檢測(cè)儀 | HAD-EY1 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg |
| |
7 | 亞硝酸鹽檢測(cè)儀 | HAD-YS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
8 | 硼砂檢測(cè)儀 | HAD-PS1 | 10mg/kg | 0-500mg/kg |
| |
9 | 硝酸鹽檢測(cè)儀 | HAD-XS1 | 100.0mg/kg | 0-3000mg/kg |
| |
10 | 雙氧水檢測(cè)儀 | HAD-SY1 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg |
| |
11 | 食鹽碘檢測(cè)儀 | HAD-DY1 | 2mg/kg | 0-80mg/kg |
| |
12 | 植物油過(guò)氧化值檢測(cè)儀 | HAD-GY1 | 0.3mmoL/kg | 0-11.0 mmoL /kg |
| |
13 | 苯甲酸鈉檢測(cè)儀 | HAD-BJ1 | 0.05g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
14 | 山梨酸鉀檢測(cè)儀 | HAD-SL1 | 0.01g/kg | 0-2 g/kg |
| |
15 | 甲醇檢測(cè)儀 | HAD-JC1 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml |
| |
16 | 硫酸鋁鉀檢測(cè)儀 | HAD-LS1 | 2mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
17 | 溴酸鉀檢測(cè)儀 | HAD-XS1 | 5mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
18 | 糖鈉檢測(cè)儀 | HAD-TJ1 | 0.05g/kg | 0-1.0g/kg |
| |
19 | 過(guò)氧化苯甲酰檢測(cè)儀 | HAD-GY1 | 20mg/kg | 0-300mg/kg |
| |
20 | 氨基酸態(tài)氮檢測(cè)儀 | HAD-AJ1 | 0.2g/100ml | 0.0-1.5g/100ml |
| |
21 | 甜蜜素檢測(cè)儀 | HAD-TM1 | 0.1g/kg | 0-2.0g/kg |
| |
22 | 丙二醛檢測(cè)儀 | HAD-BE1 | 0.02mg/100g | 0.00-1.00mg/100g |
| |
23 | 組胺檢測(cè)儀 | HAD-ZA1 | 1.0mg/100g | 0-100mg/100g |
| |
24 | 揮發(fā)性鹽基氮檢測(cè)儀 | HAD-HF1 | 1mg/100g | 0-150.0mg/100g |
| |
25 | 檸檬黃檢測(cè)儀 | HAD-NM1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
26 | 日落黃檢測(cè)儀 | HAD-RL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
27 | 莧菜紅檢測(cè)儀 | HAD-XC1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
28 | 胭脂紅檢測(cè)儀 | HAD-YZ1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
29 | 檢測(cè)儀 | HAD-YH1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
30 | 新紅檢測(cè)儀 | HAD-XH1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
31 | 赤蘚紅檢測(cè)儀 | HAD-CX1 | 5.0mg/kg | 0-150mg/kg |
| |
32 | 亮 藍(lán)檢測(cè)儀 | HAD-LL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
33 | 靛 藍(lán)檢測(cè)儀 | HAD-DL1 | 5.0mg/kg | 0-200mg/kg |
| |
34 | 重金屬鉛檢測(cè)儀 | HAD-JQ1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
35 | 重金屬鎘檢測(cè)儀 | HAD-JG1 | 0.5mg/kg | 0-15mg/kg |
| |
36 | 重金屬汞檢測(cè)儀 | HAD-JH1 | 5mg/kg | 0-50mg/kg |
| |
37 | 重金屬砷檢測(cè)儀 | HAD-JS1 | 0.5mg/kg | 0-2mg/kg |
010-51655247